Market Value
2.87B
Top 10 (%)
75.02%
Portfolio Size
53 (4)
Avg. Holding Period
4 years
Turnover
0.68%
Semiconductors & Related Devices
16.99%
Retail-catalog & Mail-order Houses
13.64%
Services-prepackaged Software
13.02%
Pharmaceutical Preparations
8.97%
Canned, Frozen & Preservd Fruit, Veg & Food Specialties
8.26%
Radiotelephone Communications
5.70%
Mining & Quarrying Of Nonmetallic Minerals (no Fuels)
5.00%
Services-home Health Care Services
4.96%
Newspapers: Publishing Or Publishing & Printing
3.57%
Electric & Other Services Combined
2.81%
Company | Ticker | Market Value | % Portfolio | Shares | Change | Chg. Shares | Quarter End Price | % Owned |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nvidia Corporation | NVDA | 401.90M | 13.98% | 950.08K | 20.04% | 158.60K | $423.02 | 0.04% |
Coupang Inc | CPNG | 363.73M | 12.65% | 20.90M | 3.06% | 620.10K | $17.40 | 1.18% |
Microsoft Corp | MSFT | 282.29M | 9.82% | 828.96K | 13.71% | 99.92K | $340.54 | 0.01% |
Lilly Eli & Co | LLY | 251.58M | 8.75% | 536.45K | -11.51% | -69.77K | $468.98 | 0.06% |
Lamb Weston Hldgs Inc | LW | 237.56M | 8.26% | 2.07M | 4.44% | 87.80K | $114.95 | 1.44% |
T-mobile Us Inc | TMUS | 163.84M | 5.70% | 1.18M | 136.76% | 681.36K | $138.90 | 0.10% |
Teck Resources Ltd | TECK | 143.85M | 5.00% | 3.42M | 5.61% | 181.40K | $42.10 | 0.66% |
Option Care Health Inc | OPCH | 142.67M | 4.96% | 4.39M | 446.29% | 3.59M | $32.49 | 2.42% |
News Corp New | NWSA | 88.23M | 3.07% | 4.52M | 64.16% | 1.77M | $19.50 | 0.79% |
General Electric Co | GNE | 80.86M | 2.81% | 736.10K | New Buy | 736.10K | $14.14 | 2.91% |
Taiwan Semiconductor Mfg Ltd | TSM | 49.07M | 1.71% | 486.19K | -15.97% | -92.40K | $100.92 | 0.01% |
Iqvia Hldgs Inc | IQV | 44.67M | 1.55% | 198.76K | -58.11% | -275.74K | $224.77 | 0.11% |
Natera Inc | NTRA | 43.45M | 1.51% | 893.03K | — | — | $48.66 | 0.80% |
Builders Firstsource Inc | BLDR | 42.20M | 1.47% | 310.30K | New Buy | 310.30K | $136.00 | 0.23% |
Ptc Inc | PTC | 38.91M | 1.35% | 273.43K | New Buy | 273.43K | $142.30 | 0.23% |
1-15 of 69